2025年上半年员工招聘递补公告
根据我司2025年4月1日在本网站发布的《湖南怀化公路运输集团有限责任公司2025年上半年员工招聘公告》相关要求,面试根据笔试成绩从高到低,按2:1的比例确定各职位入围面试人员名单。若出现放弃面试人员,则按照笔试成绩从高到低依次递补笔试成绩60分以上人员;如出现不符合招聘条件或本人放弃的,按照不超过招聘计划1:1.5的比例确定拟聘用(替补)人员名单;若出现放弃人员应聘岗位无可递补人员,则取消该岗位招聘。现将拟递补人员名单公告如下:
咨询电话:07452262138、07452262428
咨询时间:(工作日)8:30-12:00、15:00-17:00
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 岗位排名 | 体检 | 政审 | 备注 | 
| 1 | 邓春叶 | 女 | 辰溪分公司 会计 | 64 | 83.8 | 1 | 合格 | 合格 | 自愿 放弃 | 
| 2 | 张睿弘 | 女 | 64 | 80.3 | 2 | 合格 | 合格 | 拟递补 | |
| 3 | 易飞君 | 女 | 麻阳分公司 文员 | 75 | 83.8 | 3 | 合格 | 合格 | 自愿 放弃 | 
| 4 | 宋壘佑 | 女 | 75 | 82.6 | 5 | 待体检 | 待政审 | 拟递补 | |
| 5 | 钦代喜 | 男 | 特岗 | 不参加 笔试 | 80.8 | 3 | 合格 | 合格 | 体检 不合格 | 
| 6 | 佘梓源 | 男 | 不参加 笔试 | 75.8 | 5 | 合格 | 合格 | 拟递补 | |
| 7 | 陈金润 | 男 | 新晃分公司 安全员 | 63 | 77.8 | 1 | 不合格 | 合格 | 岗位 无人递补 | 
| 8 | 郭佳 | 男 | 新晃分公司 车队运营 | 69 | 57.4 | 1 | 面试成绩不合格且岗位无人递补 | 
 
湖南怀化公路运输集团有限责任公司
2025年7月2日