根据《湖南怀化公路运输集团有限责任公司2025年上半年员工招聘公告》相关工作安排,笔试、面试工作已结束。根据综合成绩排名,以下人员可进入考察及体检环节(时间、地点、具体要求另行通知)。
现将入围考察及体检人员名单予以公告,名单如下。
入围考察及体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考岗位 | 综合成绩 | 
| 1 | 于荣姿 | 男 | 431225********4258 | 管培生 | 78.68 | 
| 2 | 熊莹虹 | 女 | 430523********3927 | 管培生 | 76.74 | 
| 3 | 黄伟 | 男 | 431226********195X | 管培生 | 76.64 | 
| 4 | 裴艺冰 | 女 | 431202********0847 | 管培生 | 75.74 | 
| 5 | 欧桂英 | 女 | 431202********0420 | 管培生 | 75.10 | 
| 6 | 莫君豪 | 男 | 431281********1210 | 管培生 | 74.36 | 
| 7 | 邓春叶 | 女 | 430522********142X | 辰溪分公司会计 | 75.88 | 
| 8 | 陆文彩 | 女 | 431227********5747 | 新晃分公司会计 | 75.04 | 
| 9 | 尹志凡 | 男 | 431221********1639 | 会同分公司安全员 | 83.88 | 
| 10 | 梁海芳 | 女 | 431225********1021 | 会同分公司安全员 | 79.20 | 
| 11 | 刘永宏 | 男 | 431229********061X | 靖州分公司安全员 | 80.88 | 
| 12 | 龙景慧 | 女 | 431229********2220 | 靖州分公司站务服务 | 78.80 | 
| 13 | 黄锦 | 男 | 431226********0019 | 麻阳分公司文员 | 82.08 | 
| 14 | 杨海月 | 女 | 431221********422X | 麻阳分公司文员 | 80.84 | 
| 15 | 易飞君 | 女 | 431202********0025 | 麻阳分公司文员 | 80.28 | 
| 16 | 于雷雷 | 女 | 431202********0020 | 麻阳分公司文员 | 80.20 | 
| 17 | 廖伟志 | 男 | 431230********0030 | 麻阳分公司站务员 | 82.68 | 
| 18 | 杨莉苹 | 女 | 431230********0924 | 通道分公司车队运营 | 77.04 | 
| 19 | 吴佳馨 | 女 | 431230********0025 | 通道分公司车队运营 | 73.00 | 
| 20 | 邹柠嶷 | 女 | 431230********0943 | 通道分公司车站文员 | 73.76 | 
| 21 | 李昀峥 | 男 | 431202********1035 | 五溪旅游分公司旅游运营 | 84.72 | 
| 22 | 曾子晴 | 女 | 431202********0821 | 物资供应处党群干事 | 80.76 | 
| 23 | 陈金润 | 男 | 431227********6635 | 新晃分公司安全员 | 71.88 | 
| 24 | 姚慧玲 | 女 | 431227********572X | 新晃分公司文员 | 82.88 | 
| 25 | 吴必钦 | 男 | 431227********1219 | 新晃分公司文员 | 81.48 | 
| 26 | 粟五洲 | 男 | 431225********0113 | 新晃分公司文员 | 80.40 | 
| 27 | 欧阳建森 | 男 | 431224********8651 | 溆浦分公司文员 | 78.72 | 
| 28 | 赵奕霖 | 男 | 431202********0038 | 芷江分公司安全员 | 72.84 | 
| 29 | 周唯 | 女 | 431228********0621 | 芷江分公司站务服务 | 80.48 | 
| 30 | 罗频倩 | 女 | 431228********0049 | 芷江分公司站务服务 | 77.24 | 
| 31 | 杨丽芝 | 女 | 431230********0022 | 通道分公司特岗 | 82.40 | 
| 32 | 钦代喜 | 男 | 431281********0019 | 洪江分公司特岗 | 80.80 | 
| 33 | 胡毅荣 | 男 | 431225********1015 | 会同分公司特岗 | 89.20 | 
咨询电话:07452262138、07452262428
咨询时间:(工作日)8:30-12:00、14:30-17:00
湖南怀化公路运输集团有限责任公司
2025年5月12日