湖南怀化公路运输集团有限责任公司2025年上半年员工招聘拟进入面试人员名单公示

2025年4月20日上午,在怀化市金鼎学校,进行了我司2025年上半年员工招聘笔试,按照2025年4月1日在我司官网www.hhglys.com上发布的招聘公告及考试成绩,现将拟进入面试的67名人员名单和成绩公示如下,公示时间为5个工作日。具体面试时间、地点和有关注意事项,将于公示期结束后,于2025年5月7日-8日在本网站发布,并电话通知到有关人员。

                        湖南怀化公路运输集团有限责任公司

                                    2025年4月27日

序号 姓名 应聘单位/岗位 岗位类别 准考证ID 笔试得分 备注
1 于荣姿 管理培训生 管培生题本 100034 71
2 熊莹虹 管理培训生 管培生题本 100014 69
3 张慧明 管理培训生 管培生题本 100032 69
4 雷尊 管理培训生 管培生题本 100002 68
5 莫君豪 管理培训生 管培生题本 100003 68
6 黄伟 管理培训生 管培生题本 100023 68
7 黄尹 管理培训生 管培生题本 100005 67
8 伍思雪 管理培训生 管培生题本 100019 67
9 欧桂英 管理培训生 管培生题本 100033 67
10 裴艺冰 管理培训生 管培生题本 100012 65
11 丁小桃 管理培训生 管培生题本 100022 64
12 舒翋 管理培训生 管培生题本 100036 63
13 陆文彩 新晃分公司会计 会计题本 100049 64
14 刘斌 新晃分公司会计 会计题本 100043 60
15 邓春叶 辰溪分公司会计 会计题本 100040 64 该岗位笔试成绩并列
第一
16 张睿弘 辰溪分公司会计 会计题本 100045 64
17 贺蕾 辰溪分公司会计 会计题本 100047 64
18 梁海芳 会同分公司安全员 其他岗位 100218 81
19 尹志凡 会同分公司安全员 其他岗位 100251 81
20 杨桃源 会同分公司安全员 其他岗位 100204 70
21 邱素琰 会同分公司安全员 其他岗位 100228 70
22 杨莉苹   通道分公司车队运营 其他岗位 100138 69
23 吴佳馨   通道分公司车队运营 其他岗位 100181 64
24 张梵   通道分公司车队运营 其他岗位 100093 61
25 黄涛   通道分公司车队运营 其他岗位 100264 60 该岗位笔试成绩并列
第四
26 潘婷   通道分公司车队运营 其他岗位 100152 60
27 邹柠嶷 通道分公司车站文员 其他岗位 100092 68
28 杨珍媛 通道分公司车站文员 其他岗位 100140 66
29 刘永宏 靖州分公司安全员 其他岗位 100221 75
30 储朝阳 靖州分公司安全员 其他岗位 100191 66
31 丁心怡 靖州分公司站务服务 其他岗位 100122 71
32 胡湘湘 靖州分公司站务服务 其他岗位 100197 68 该岗位笔试成绩并列
第二
33 龙景慧 靖州分公司站务服务 其他岗位 100076 68
34 周唯 芷江分公司站务服务 其他岗位 100268 80
35 罗频倩 芷江分公司站务服务 其他岗位 100143 74
36 田菲 芷江分公司站务服务 其他岗位 100315 70
37 李杜娟 芷江分公司站务服务 其他岗位 100095 66.5 该岗位笔试成绩并列
第四
38 李宇 芷江分公司站务服务 其他岗位 100118 66.5
39 曾卓林 芷江分公司安全员 其他岗位 100343 65
40 赵奕霖 芷江分公司安全员 其他岗位 100330 63 该岗位笔试成绩并列
第二
41 张可晴 芷江分公司安全员 其他岗位 100170 63
42 黄锦 麻阳分公司文员 其他岗位 100213 78
43 李倩 麻阳分公司文员 其他岗位 100308 78
44 杨海月 麻阳分公司文员 其他岗位 100159 77
45 张梦菲 麻阳分公司文员 其他岗位 100186 76
46 于雷雷 麻阳分公司文员 其他岗位 100225 76
47 易飞君 麻阳分公司文员 其他岗位 100101 75
48 宋壘佑 麻阳分公司文员 其他岗位 100153 75
49 滕远糠 麻阳分公司文员 其他岗位 100068 74
50 廖伟志 麻阳分公司站务员 其他岗位 100109 81 该岗位笔试成绩60分以上
仅1人
51 欧阳建森 溆浦分公司文员 其他岗位 100282 75
52 张利芳 溆浦分公司文员 其他岗位 100297 73 该岗位笔试成绩并列
第二
53 向文杰 溆浦分公司文员 其他岗位 100336 73
54 郭佳 新晃分公司车队运营 其他岗位 100257 69 该岗位笔试成绩60分以上
仅1人
55 陈金润 新晃分公司安全员 其他岗位 100114 63 该岗位笔试成绩60分以上
仅1人
56 姚慧玲 新晃分公司文员 其他岗位 100249 80
57 吴必钦 新晃分公司文员 其他岗位 100178 79.5
58 粟五洲 新晃分公司文员 其他岗位 100103 78
59 禹程 新晃分公司文员 其他岗位 100084 72.5
60 舒新琳 新晃分公司文员 其他岗位 100151 71
61 郑凡 新晃分公司文员 其他岗位 100298 71
62 曾靖凯 物资供应处党群干事 其他岗位 100332 76
63 曾子晴 物资供应处党群干事 其他岗位 100210 75
64 李昀峥 五溪旅游分公司旅游运营 其他岗位 100217 84
65 李芬 五溪旅游分公司旅游运营 其他岗位 100216 80 该岗位笔试成绩并列
第二
66 易品帆 五溪旅游分公司旅游运营 其他岗位 100104 80
67 马家骏 五溪旅游分公司旅游运营 其他岗位 100299 80