定制快车2025年春节运行计划
2025年春节即将到来,怀运集团调度客服中心及相关运输单位制订了定制快车春节期间(除夕至大年初二)运行计划,经整理发布,供广大旅客朋友出行参考。
怀运集团定制快车2025年春节(除夕至初二)运行计划 |
|||
营运线路 | 1月28日 除夕 |
1月29日 初一 |
1月30日 初二 |
怀化至安江 | 7:00 7:50 8:40 9:30 10:30 11:20 12:10 13:00 | 8:30 9:20 10:10 11:00 11:30 12:20 13:10 14:00 | 恢复正常运行 |
安江至怀化 | 7:00 7:50 8:40 9:30 10:30 11:20 12:10 13:00 | 8:30 9:20 10:10 11:00 11:30 12:20 13:10 14:00 | 恢复正常运行 |
怀化至辰溪A | 7:30 8:20 9:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 | 8:00 9:30 11:00 12:00 | 7:00 7:40 8:20 9:00 9:40 10:20 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:00 |
辰溪至怀化A | 7:30 8:20 9:10 10:00 10:50 11:40 12:30 13:20 | 8:00 9:30 11:00 12:00 | 7:00 7:40 8:20 9:00 9:40 10:20 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:00 |
怀化至辰溪B | 7:50 8:40 9:30 10:20 11:10 12:00 | 8:30 10:00 11:30 13:00 | 7:20 8:40 10:00 11:20 12:30 13:50 |
辰溪至怀化B | 7:50 8:40 9:30 10:20 11:10 12:00 | 8:30 10:00 11:30 13:00 | 7:20 8:40 10:00 11:20 12:30 13:50 |
怀化至洪江A | 7:00 7:40 8:40 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:30 14:00 | 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 | 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 14:30 11:00 11:30 12:20 12:30 13:00 17:00 |
洪江至怀化A | 7:00 7:40 8:40 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:30 14:00 | 8:00 8:40 9:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:00 | 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 14:30 11:00 11:30 12:20 12:30 13:00 17:00 |
怀化至洪江B | 7:30 8:30 9:30 10:30 12:00 13:30 | 8:30 9:30 10:30 12:00 13:00 14:00 | 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 |
洪江至怀化B | 7:30 8:30 9:30 10:30 12:00 13:30 | 8:30 9:30 10:30 12:00 13:00 14:00 | 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 |
怀化至新晃 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 8:00 9:00 11:00 12:00 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 |
新晃至怀化 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 | 8:00 9:00 11:00 12:00 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 |
怀化至靖州 | 7:00 7:50 8:40 10:20 11:10 12:00 | 8:00 9:00 10:10 11:00 12:00 13:00 | 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 |
靖州至怀化 | 7:00 7:50 8:40 10:20 11:10 12:00 | 8:00 9:00 10:10 11:00 12:00 13:00 | 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 |
怀化至芷江 | 6:30 6:50 7:10 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 | 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 | 6:30 6:50 7:10 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 |
芷江至怀化 | 5:50 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 | 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 | 5:50 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 |
怀化至沅陵A | 7:00 9:00 11:00 13:00 | 8:00 9:30 11:00 13:00 | 6:50 7:50 8:20 9:10 9:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 13:05 14:00 14:30 15:20 15:20 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 |
沅陵至怀化A | 8:00 9:30 11:00 13:00 | 8:00 9:30 11:00 13:00 | 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 10:00 10:55 11:20 12:10 12:40 13:05 13:30 14:00 14:30 14:55 15:20 16:20 17:20 17:50 18:50 |
怀化至沅陵B | 8:00 | 8:30 | 6:30 7:40 8:50 10:00 11:10 12:20 13:20 14:40 16:30 17:40 19:00 |
沅陵至怀化B | 12:00 | 12:00 | 6:20 7:40 8:50 10:00 11:10 12:20 13:30 14:40 16:30 17:40 |
怀化至会同 | 11:00 12:00 | 13:00 | 13:00 |
会同至怀化 | 8:00 9:00 | 9:00 | 9:00 |
怀化至溆浦 | 10:30 11:10 11:50 12:30 | 10:30 11:10 11:50 12:30 | 恢复正常运行 |
溆浦至怀化 | 7:30 8:10 8:50 9:30 | 7:30 8:10 8:50 9:30 | 恢复正常运行 |
会同至长沙 | 休 | 休 | 10:00 |
长沙至会同 | 休 | 休 | 9:30 |
官庄至长沙 | 休 | 休 | 休 |
长沙至官庄 | 休 | 休 | 休 |
楠木铺至长沙 | 休 | 休 | 休 |
长沙至楠木铺 | 休 | 休 | 休 |
1. 预计2025年1月31日(初三)怀运集团定制快车全面恢复正常运行,可能会根据客源、天气、路况等实际情况进行合理调整,以当日怀运集团公众号大湘之运小程序实际发布展示的班次时刻为准,请随时关注。 | |||
2. 表中时间为始发站点发车时间,沿途各上车点预估到达时间请在怀运集团公众号大湘之运小程序上查询。 |
另附:
怀运集团各汽车客运站2025年春节运行计划(已公布,可点击查看)
以上计划可能会因天气、路况、客源变化而增减调整,请关注怀运集团公众号,及时了解出行信息。