自2011年8月28日零时起实行
| 车次 | 类型 | 到站时间 | 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K268 (怀化 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 09:15 |
| K810 (怀化 - 武昌) | 快速 | 始发站 | 22:25 |
| K651/K654 (桂林北 - 成都东) | 快速 | 00:02 | 00:20 |
| K110 (昆明 - 武昌) | 快速 | 00:09 | 00:22 |
| K775/K778 (重庆北 - 广州) | 快速 | 00:16 | 00:36 |
| 1258 (昆明 - 襄阳) | 普快 | 00:54 | 01:08 |
| K948/K945 (贵阳 - 厦门) | 快速 | 03:32 | 03:43 |
| 1235 (南昌 - 昆明) | 普快 | 03:35 | 03:47 |
| K833 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 03:43 | 03:58 |
| 2012 (南宁 - 张家界) | 普快 | 04:20 | 04:35 |
| K1247/K1246 (重庆 - 宁波东) | 快速 | 04:29 | 04:42 |
| K335/K334 (重庆北 - 厦门) | 快速 | 04:36 | 04:51 |
| K425/K428 (杭州 - 重庆北) | 快速 | 04:39 | 04:53 |
| K685/K688 (惠州 - 重庆北) | 快速 | 04:58 | 05:10 |
| K1474 (湛江 - 襄阳) | 快速 | 05:09 | 05:23 |
| K64/K65 (广州 - 贵阳) | 快速 | 05:12 | 05:27 |
| K9031/K9034 (长沙 - 张家界) | 快速 | 05:24 | 05:36 |
| K472 (昆明 - 北京西) | 快速 | 05:33 | 05:45 |
| K202/K203 (广州 - 重庆北) | 快速 | 05:35 | 05:56 |
| K422/K423 (宁波东 - 成都) | 快速 | 05:51 | 06:10 |
| K652/K653 (成都东 - 桂林北) | 快速 | 05:54 | 06:10 |
| K809 (武昌 - 怀化) | 快速 | 06:00 | 终点站 |
| K846/K847 (贵阳 - 宁波东) | 快速 | 06:02 | 06:10 |
| K9297 (长沙 - 通道) | 快速 | 06:08 | 06:23 |
| K776/K777 (广州 - 重庆北) | 快速 | 06:16 | 06:40 |
| K9052/K9053 (深圳 - 怀化) | 快速 | 06:28 | 终点站 |
| K9294/K9295 (广州 - 怀化) | 快速 | 06:48 | 终点站 |
| K478/K475 (福州 - 贵阳) | 快速 | 07:09 | 07:26 |
| 7272 (怀化 - 梅江) | 普快 | 始发站 | 07:10 |
| K9064/K9065 (深圳西 - 铜仁) | 快速 | 07:14 | 07:29 |
| 7275 (怀化 - 新晃) | 普快 | 始发站 | 07:18 |
| 7266 (怀化 - 澧县) | 普快 | 始发站 | 07:20 |
| K848/K845 (宁波东 - 贵阳) | 快速 | 07:35 | 07:47 |
| K837/K836 (广州 - 重庆北) | 快速 | 07:48 | 08:06 |
| 7269 (怀化 - 塘豹) | 普快 | 始发站 | 07:50 |
| K835/K838 (达州 - 广州) | 快速 | 07:53 | 08:08 |
| K586/K587 (深圳西 - 成都) | 快速 | 08:39 | 08:55 |
| L619 (武昌 - 贵阳) | 08:49 | 08:57 | |
| 1236 (昆明 - 南昌) | 普快 | 08:59 | 09:14 |
| K109 (武昌 - 昆明) | 快速 | 09:09 | 09:24 |
| K539 (杭州 - 贵阳) | 快速 | 09:20 | 09:35 |
| T8304 (怀化 - 长沙) | 特快 | 始发站 | 09:30 |
| K831/K834 (遵义 - 上海南) | 快速 | 09:32 | 09:46 |
| K9056/K9057 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 09:34 | 终点站 |
| 1257 (襄阳 - 昆明) | 普快 | 09:35 | 09:50 |
| K80 (昆明 - 上海南) | 快速 | 09:44 | 09:54 |
| K1271/K1274 (杭州 - 成都) | 快速 | 09:52 | 10:04 |
| K1249/K1252 (重庆 - 上海南) | 快速 | 09:55 | 10:10 |
| K588/K585 (成都 - 深圳西) | 快速 | 10:00 | 10:18 |
| K71/K74 (上海南 - 重庆北) | 快速 | 10:02 | 10:17 |
| K534/K535 (怀化 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 10:08 |
| K1251/K1250 (上海南 - 重庆) | 快速 | 10:13 | 10:28 |
| K156 (昆明 - 南京西) | 快速 | 10:26 | 10:40 |
| K1273/K1272 (成都 - 杭州) | 快速 | 10:40 | 10:55 |
| K424/K421 (成都 - 宁波东) | 快速 | 11:01 | 11:19 |
| 7274 (新晃 - 益阳) | 普快 | 11:02 | 11:10 |
| K9082 (怀化 - 铜仁) | 快速 | 始发站 | 11:05 |
| L212/L213 (深圳 - 重庆北) | 11:08 | 11:33 | |
| K1098/K1095 (达州 - 广州) | 快速 | 11:14 | 11:38 |
| K533/K536 (上海南 - 怀化) | 快速 | 11:30 | 终点站 |
| K9063/K9066 (铜仁 - 深圳西) | 快速 | 11:31 | 11:46 |
| K111 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 11:38 | 11:53 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 11:47 | 12:00 |
| K9060/K9061 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 11:52 | 终点站 |
| K807 (上海南 - 怀化) | 快速 | 12:00 | 终点站 |
| K1248/K1245 (宁波东 - 重庆) | 快速 | 12:15 | 12:30 |
| K338 (昆明 - 郑州) | 快速 | 12:19 | 12:28 |
| K427/K426 (重庆北 - 杭州) | 快速 | 12:20 | 12:45 |
| K9068/K9069 (肇庆 - 吉首) | 快速 | 12:24 | 12:39 |
| 1606/1607 (安康 - 怀化) | 普快 | 12:35 | 终点站 |
| K1096/K1097 (广州 - 达州) | 快速 | 12:44 | 13:12 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 12:57 | 13:13 |
| K9298 (通道 - 长沙) | 快速 | 13:11 | 13:41 |
| K9062/K9059 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 始发站 | 13:18 |
| K337 (郑州 - 昆明) | 快速 | 13:19 | 13:35 |
| T62 (昆明 - 北京西) | 特快 | 13:23 | 13:33 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 13:32 | 13:50 |
| 1608/1605 (怀化 - 安康) | 普快 | 始发站 | 13:40 |
| K9081 (铜仁 - 怀化) | 快速 | 14:00 | 终点站 |
| 7265 (张家界 - 怀化) | 普快 | 14:13 | 终点站 |
| T88 (贵阳 - 北京西) | 特快 | 14:14 | 14:26 |
| K1374/K1375 (怀化 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 14:27 |
| T87 (北京西 - 贵阳) | 特快 | 14:27 | 14:39 |
| K79 (上海南 - 昆明) | 快速 | 14:43 | 14:58 |
| T61 (北京西 - 昆明) | 特快 | 14:54 | 15:06 |
| K191/K194 (成都 - 广州) | 快速 | 14:59 | 15:18 |
| K267 (北京西 - 怀化) | 快速 | 15:02 | 终点站 |
| K9054/K9051 (怀化 - 深圳) | 快速 | 始发站 | 15:35 |
| K73/K72 (重庆北 - 上海南) | 快速 | 15:49 | 16:07 |
| K155 (南京西 - 昆明) | 快速 | 15:50 | 16:04 |
| K495 (上海南 - 贵阳) | 快速 | 16:00 | 16:12 |
| K740 (昆明 - 上海南) | 快速 | 16:10 | 16:23 |
| K808 (怀化 - 上海南) | 快速 | 始发站 | 16:15 |
| K112 (贵阳 - 上海南) | 快速 | 16:22 | 16:37 |
| 7271 (梅江 - 怀化) | 普快 | 16:38 | 终点站 |
| K739 (上海南 - 昆明) | 快速 | 16:55 | 17:10 |
| 7273 (益阳 - 怀化) | 普快 | 17:15 | 终点站 |
| K942/K943 (贵阳 - 温州) | 快速 | 17:20 | 17:38 |
| T8303 (长沙 - 怀化) | 特快 | 17:25 | 终点站 |
| K9058/K9055 (怀化 - 深圳西) | 快速 | 始发站 | 17:28 |
| 7270 (塘豹 - 怀化) | 普快 | 17:35 | 终点站 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 17:52 | 18:16 |
| K1373/K1376 (上海南 - 怀化) | 快速 | 18:00 | 终点站 |
| K540 (贵阳 - 杭州) | 快速 | 18:08 | 18:23 |
| K9296/K9293 (怀化 - 广州) | 快速 | 始发站 | 18:40 |
| L103 (张家界 - 湛江) | 19:33 | 19:47 | |
| K9067/K9070 (吉首 - 肇庆) | 快速 | 20:30 | 20:40 |
| K201/K204 (重庆北 - 广州) | 快速 | 20:45 | 21:05 |
| 2011 (张家界 - 南宁) | 普快 | 21:08 | 21:23 |
| K687/K686 (重庆北 - 惠州) | 快速 | 21:10 | 21:22 |
| K496 (贵阳 - 上海南) | 快速 | 21:36 | 21:48 |
| K471 (北京西 - 昆明) | 快速 | 21:37 | 21:52 |
| K66/K63 (贵阳 - 广州) | 快速 | 21:51 | 22:01 |
| K577/K580 (长沙 - 成都东) | 快速 | 21:53 | 22:05 |
| K1473 (襄阳 - 湛江) | 快速 | 21:54 | 22:07 |
| K336/K333 (厦门 - 重庆北) | 快速 | 22:04 | 22:20 |
| K9033/K9032 (张家界 - 长沙) | 快速 | 22:30 | 22:42 |
| K944/K941 (温州 - 贵阳) | 快速 | 22:33 | 22:48 |
| K192/K193 (广州 - 成都) | 快速 | 22:42 | 23:02 |
| K946/K947 (厦门 - 贵阳) | 快速 | 22:49 | 23:01 |
| K476/K477 (贵阳 - 福州) | 快速 | 22:58 | 23:09 |
| K578/K579 (成都东 - 长沙) | 快速 | 23:37 | 23:47 |
(以上资料来源于网络、报刊,谨供参考。请以怀化火车站公示为准。如有变化,恕不一一通知)