| 序号 | 
				班次 类别  | 
线路名称 | 发车时间 | 备 注 | 
| 1 | 市际 | 怀化东—益阳 | 7:00 | 每日1班 | 
| 2 | 市际 | 怀化东—常德 | 
				7:40 8:40 9:40 10:40 11:00 14:20  | 
每日5班(16:00班暂停) | 
| 3 | 市际 | 怀化东—桃源 | 12:00 15:00 | 每日2班 | 
| 4 | 市际 | 怀化东—南县 | 10:30 | 每日1班 | 
| 5 | 市际 | 怀化东—桃江 | 8:30 | 每日1班 | 
| 6 | 市际 | 怀化东—安化 | 9:30 | 每日1班 | 
| 7 | 市际 | 怀化东—泸溪 | 
				7:00  | 
每日1班(13:00班暂停) | 
| 8 | 县际 | 怀化东—官庄 | 8:30 | 每日1班 | 
| 9 | 县际 | 怀化东—七甲坪 | 8:10 | 每日1班 | 
| 10 | 县际 | 怀化东—竹园 | 7:30 12:40 | 每日2班 | 
| 11 | 县际 | 怀化东—孝坪 | 8:30 13:40 | 每日2班 | 
| 12 | 县际 | 怀化东—桥头溪 | 8:45 | 每日1班 | 
| 13 | 县际 | 怀化东—龙泉岩 | 7:30 12:00 13:20 | 每日3班 | 
| 14 | 县际 | 怀化东—王安坪 | 9:30 14:40 16:00 | 每日3班 | 
| 15 | 县际 | 怀化东—九曲湾 | 9:00 14:00 | 每日2班 | 
| 16 | 县际 | 怀化东—锄头坪 | 8:20 12:40 | 每日2班 | 
| 17 | 县际 | 怀化东—前塘 | 8:30 13:00 15:00 | 每日3班 | 
| 18 | 县际 | 怀化东—龙头庵 | 6:30 12:00 14:00 | 每日3班 | 
| 19 | 县际 | 怀化东—黄溪口 | 7:30 9:30 11:00 | 每日3班 | 
| 20 | 县际 | 怀化东—沅陵(快) | 7:00—18:00 | 每60分钟1班 | 
| 21 | 县际 | 怀化东—沅陵(普) | 7:00—17:30 | 不定时发班 | 
| 22 | 县际 | 怀化东—辰溪(快) | 7:00 7:40 8:20 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:40 13:20 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:40 18:00 | 每30—40分钟1班 | 
| 23 | 县际 | 怀化东—辰溪(普) | 7:00—18:00 | 不定时发班 | 
| 24 | 县际 | 怀化东—谭家场 | 
				 | 
每日1班(暂停) | 
| 25 | 县际 | 怀化东—五家湾 | 14:40 | 每日1班 | 
如有变化,请以车站当日班次公告为准,恕不另行通知。